close
close

NHL announces 2023-24 All-Star teams

NHL announces 2023-24 All-Star teams

2023-24 NHL All-Star Team Voting Results

CENTER

Points (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Nathan MacKinnon, COL 873 (160-23-4) 1 first team, 2 second teams
2. Connor McDavid, EDM 471 (17-108-62) 5 first team, 2 second team
3. Auston Matthews, TOR 329 (9-55-119)
4. Sidney Crosby, PIT 10 (1-1-2)

LEFT WING

Points (1st-2nd-3rd) Career All-Star selections
1. Artemi Panarin, NYR 931 (185-2-0) 2nd team, 2nd team
2. Filip Forsberg, NSH 358 (0-94-76) 0 first team, 1 second team
3. Kirill Kaprizov, MIN 323 (1-79-81)
4. Matthieu Tkachuk, FLA 50 (1-8-21)
5. Zach Hyman, EDM 11 (0-2-5)
6. Brady Tkachuk, OTT 4 (0-1-1)
7. JT Miller, VAN 3 (0-1-0)
8. Jason Robertson, DAL 2 (0-0-2)
9. Brad Marchand, BOS 1 (0-0-1)

RIGHT WING

Points (1st-2nd-3rd) Career All-Star selections
1. Nikita Kucherov, TBL 935 (187-0-0) 3 First Team, 2 Second Team
2. David Pastrnak, BOS 436 (0-130-46) 2 first team, 1 second team
3. Sam Reinhart, FLA 206 (0-49-59)
4. Mikko Rantanen, COL 74 (0-5-59)
5. Zach Hyman, EDM 24 (03/03/15)
6. William Nylander, TDR 5 (0-0-5)
7. Mitch Marner, TOR 2 (0-0-2)
8. Brock Boeser, VAN 1 (0-0-1)

DEFENSE

Points (1st-2nd-3rd) Career All-Star selections
1. Quinn Hughes, VAN 931 (185-2-0) 1 first team, 0 second team
2. Roman Josi, NSH 769 (110-72-3) 3 first team, 0 second team
3. Cale Makar, COL 619 (76-70-29) 2 first team, 2 second team
4. Adam Fox, NYR 228 (2-51-65) 2 first team, 1 second team
5. Evan Bouchard, EDM 217 (0-53-58)
6. Victor Hedman, TBL 189 (1-46-46)
7. Josh Morrissey, WPG 142 (0-32-46)
8. Noah Dobson, JNI 107 (0-20-47)
9. Gustav Forsling, FLA 78 (0-18-24)
10. Miro Heiskanen, DAL 38 (0-6-20)
11. Drew Doughty, LAK 13 (0-2-7)
12. Mattias Ekholm, EDM 11 (0-0-11)
13. Rasmus Dahlin, BUF 8 (0-0-8)
14. Jacob Slavin, RAC 7 (0-1-4)
15. Charlie McAvoy, BOS 5 (0-1-2)
16. Mike Matheson, MTL 2 (0-0-2)
t-17. John Carlson, WSH 1 (0-0-1)
Dylan DeMelo, WPG 1 (0-0-1)

GOALIE

Points (1st-2nd-3rd) Career All-Star Selections
1. Connor Hellebuyck, WPG 925 (183-3-1) 2 first team, 1 second team
2. Thatcher Demko, VAN 410 (0-123-41) 0 first team, 1 second team
3. Sergei Bobrovsky, FLA 220 (2-47-69)
4. Igor Shesterkin, NYR 35 (2-5-10)
5. Jordan Binnington, STL 21 (0-0-21)
6. Jeremy Swayman, BOS 18 (0-0-18)
7. Juuse Saros, NSH 16 (0-4-4)
8. Jacob Markstrom, CGY 13 (0-2-7)
9. Jake Oettinger, DAL 6 (0-2-0)
10. Andrei Vasilevskiy, TBL 6 (0-1-3)
11. Charlie Lindgren, WSH 5 (0-0-5)
t-12. Joey Daccord, MER 2 (0-0-2)
Ukko-Pekka Luukkonen, BUF 2 (0-0-2)
Linus Ullmark, BOS 2 (0-0-2)
t-15. Alexandre Georgiev, COL 1 (0-0-1)
Cam Talbot, LAK 1 (0-0-1)

\ Point distribution: 5-3-1 (1st-2nd-3rd)*