close
close

powerbi – Power BI Gantt Chart – Tasks with 3 Hierarchy Levels and Monthly View

powerbi – Power BI Gantt Chart – Tasks with 3 Hierarchy Levels and Monthly View

I use David’s Bacci Gantt chart via the pbix Deneb app available here

My data is a direct export from MS Project with 3 levels of task hierarchy that I want to include in the PBI visual. Now, I don’t consider myself a JS expert and I had a hard time making the necessary changes to work in the code.

Additionally, I’d like to get rid of the progress column for now (which has a red box overlaid above the column in the expected output image)

Here is an excerpt from the data

Level Unique identifier Task Name Duration To start Finishing Predecessors
0 1 At the program level 515 days Mon 11/03/24 Fri 02/27/26
6 253 Project launch workshop 2 days Tuesday 03/26/24 Wednesday 03/27/24
6 2 Implementation of the project 30 days Mon 11/03/24 Fri 04/19/24
6 242 Project plans including PMP, EMP, etc. 30 days Mon 11/03/24 Fri 04/19/24
6 3 Program management 515 days Mon 11/03/24 Fri 02/27/26
0 9 Project 1 477 days Fri 05/04/24 Tuesday 02/03/26
3 28 Preliminary investigation 156 days Fri 05/04/24 Mon 11/11/24
6 25 Kick-off meeting 0 days Fri 05/04/24 Fri 05/04/24 3SS+20 days
6 160 Receiving information A day Fri 06/28/24 Fri 06/28/24
6 16 Preliminary site inspection 20 days Mon 01/07/24 Fri 07/26/24 9,8,291
6 30 Sampling analysis plan 20 days Mon 01/07/24 Fri 07/26/24 9,8,291
6 23 Final Deliverables 0 days Mon 10/14/24 Mon 10/14/24 19FS+1 day
6 63 Preparation of the information session 10 days Tuesday 10/15/24 Mon 10/28/24 20
6 62 Information session 0 days Mon 10/28/24 Mon 10/28/24 21
6 67 Commitment Summary Report 10 days Tuesday 10/29/24 Mon 11/11/24 22
3 29 Detailed investigation 181 days Tuesday 09/24/24 Tuesday 06/03/25
6 33 Preparation 25 days Tuesday 09/24/24 Mon 10/28/24 20FS-15 days
6 34 Field surveys 20 days Tuesday 10/29/24 Mon 25/11/24 25.22
6 37 Laboratory analysis 5 days Tuesday 11/26/24 Mon 12/02/24 26
3 53 Risk assessment 181 days Mon 03/03/25 Tuesday 11/11/25
6 61 Final Deliverables 0 days Tuesday 10/14/25 Tuesday 10/14/25 57
6 64 Preparation of the information session 10 days Wednesday 10/15/25 Tuesday 10/28/25 58
6 65 Information session 0 days Tuesday 10/28/25 Tuesday 10/28/25 59
6 70 Commitment Summary Report 10 days Wednesday 10/29/25 Tuesday 11/11/25 60
0 215 Project 2 491 days Tuesday 04/16/24 Tuesday 03/03/26
3 267 Preliminary investigation 170 days Tuesday 04/16/24 Mon 12/09/24
6 307 Kick-off meeting 0 days Tuesday 04/16/24 Tuesday 04/16/24 3SS+20 days
6 161 Receiving information A day Fri 06/28/24 Fri 06/28/24
6 231 Preliminary site inspection 40 days Mon 01/07/24 Fri 08/23/24 76.77
6 244 Sampling analysis plan 40 days Mon 01/07/24 Fri 08/23/24 76.77
6 249 Final Deliverables 7 days Mon 09/09/24 Tuesday 09/17/24 80
6 185 Preparation of the information session 3 days Wednesday 09/18/24 Fri 20/09/24 81.82
6 250 Information session 20 days Mon 09/23/24 Fri 10/18/24 83
6 227 Commitment Summary Report 10 days Mon 10/21/24 Fri 11/01/24 84
6 236 Detailed investigation 10 days Mon 10/21/24 Fri 11/01/24 84
6 281 Preparation 5 days Mon 11/04/24 Fri 11/08/24 85.86
6 218 Field surveys 0 days Mon 11/11/24 Mon 11/11/24 87FS+1 day
6 269 Laboratory analysis 10 days Tuesday 11/12/24 Mon 25/11/24 88
6 293 Risk assessment 0 days Mon 25/11/24 Mon 25/11/24 89
3 333 Final Deliverables 181 days Tuesday 10/22/24 Tuesday 01/07/25
6 219 Preparation of the information session 25 days Tuesday 10/22/24 Mon 25/11/24 88FS-15 days
6 270 Information session 20 days Tuesday 11/26/24 Mon 23/12/24 90.93
6 226 Commitment Summary Report 5 days Tuesday 12/24/24 Mon 12/30/24 94

Expected production:
enter image description here